Væske-balancen
Betalt
- 17.10.09
- 13.06.10
- 05.06.11
- 05.06.11
- 20.11.11
- 04.06.12
- 29.10.12
- 29.10.12
- 20.10.13
- 20.10.13
- 02.11.14
- 02.11.14
Betalt
- 21.01.09
- 29.11.09
- 28.11.10
- 29.06.11
- 06.11.11
- 02.05.12
- 01.07.12
- 18.11.12
- 10.07.13
- 14.05.14
Betalt
- 25.11.09
- 12.12.10
- 12.12.10
- 16.11.11
- 16.11.11
- 20.06.12
- 20.06.12
- 14.11.12
- 14.11.12
- 10.12.14
- 10.12.14
Betalt
- 21.01.09
- 29.11.09
- 28.11.10
- 29.06.11
- 06.11.11
- 02.05.12
- 01.07.12
- 18.11.12
- 10.07.13
- 14.05.14
Betalt
- 17.10.09
- 13.06.10
- 05.06.11
- 05.06.11
- 20.11.11
- 04.06.12
- 29.10.12
- 29.10.12
- 02.11.14
- 02.11.14
Betalt
- 02.11.14
- 02.11.14
Betalt
- 20.10.10
- 05.06.11
- 14.09.11
- 12.10.11
- 21.03.12
- 02.05.12
- 26.08.12
- 14.11.12
- 23.06.13
- 23.06.13
- 01.06.14
- 16.11.14
Dato | Tekst | Udgifter | Indtægter | Saldo |
---|---|---|---|---|
13.07.2002 | Saldo overført fra tidliger øl-kasse | 169,25 | ||
13.07.2002 | Mika: 1 ks. øl og 2 ks. vand | 155,00 | 14,25 | |
14.07.2002 | Anna Grethe, Kaj, Hans, Åse, Bjarne, Ingegerd | 300,00 | 314,25 | |
21.07.2002 | Leo, Birthe, Jørn, Henrik N. | 200,00 | 514,25 | |
22.07.2002 | Mika: 2 ks. vand | 160,00 | 354,25 | |
04.08.2002 | Henrik M., Birtha, Laila, Otto, Rolf | 260,00 | 614,25 | |
06.08.2002 | Netto: 2 ks. vand + emb. | 301,00 | 313,25 | |
10.08.2002 | Marianne | 50,00 | 363,25 | |
13.08.2002 | Salg af emb. | 127,50 | 490,75 | |
13.08.2002 | Netto: 2 ks. vand + emb. | 313,00 | 177,75 | |
02.09.2002 | Salg af emb. | 132,50 | 310,25 | |
02.09.2002 | Netto: 2 ks. vand + emb. | 301,00 | 9,25 | |
08.09.2002 | Bjarne | 50,00 | 59,25 | |
11.09.2002 | Åse, Hans, Laila, Per, Birtha | 250,00 | 309,25 | |
15.09.2002 | Ingegerd | 50,00 | 359,25 | |
18.09.2002 | Anna Grethe, Inger | 100,00 | 459,25 | |
25.09.2002 | Henrik N., Otto | 100,00 | 559,25 | |
28.09.2002 | Salg af emb. | 145,00 | 704,25 | |
28.09.2002 | Netto: 2 ks. vand + emb. | 311,75 | 392,50 | |
29.09.2002 | Kaj, Birthe, Jørn | 200,00 | 592,50 | |
13.10.2002 | Egon | 50,00 | 642,50 | |
16.10.2002 | Laila, Per | 100,00 | 742,50 | |
19.10.2002 | Salg af emb. | 145,00 | 887,50 | |
19.10.2002 | Byens Grønttorv: 48 fl. vand | 159,75 | 727,75 | |
09.11.2002 | Byens Grønttorv: 72 fl. vand | 239,75 | 488,00 | |
17.11.2002 | Tina | 50,00 | 538,00 | |
24.11.2002 | Rolf | 50,00 | 588,00 | |
13.12.2002 | Frost SuperBest: 20 fl. vand | 50,00 | 538,00 | |
23.12.2002 | Frost SuperBest: 20 fl. vand | 50,00 | 488,00 | |
29.12.2002 | Salg af 1 kasse m/flasker | 57,50 | 545,50 | |
05.01.2003 | Overskud fra juleafslutning (suppe) | 50,00 | 595,50 | |
06.01.2003 | Mika: 12 fl. vand | 26,00 | 569,50 | |
19.01.2003 | Ingegerd, Otto | 100,00 | 669,50 | |
25.01.2003 | Rema 1000: Køb af 48 fl. vand | 144,00 | 525,50 | |
09.02.2003 | Egon | 50,00 | 575,50 | |
15.02.2003 | Rema 1000: Køb af 48 fl. vand | 144,00 | 431,50 | |
27.02.2003 | Dreisler: Køb af 48 fl. vand | 120,00 | 311,50 | |
05.04.2003 | Rema 1000: Køb af 18 fl. vand | 54,00 | 257,50 | |
06.04.2003 | Birtha, Bjarne | 100,00 | 357,50 | |
12.04.2003 | Hans | 50,00 | 407,50 | |
12.04.2003 | Rema 1000: Køb af 48 fl. vand | 144,00 | 263,50 | |
23.04.2003 | Ingegerd | 50,00 | 313,50 | |
03.05.2003 | Rema 1000: Køb af 48 fl. vand | 144,00 | 169,50 | |
03.05.2003 | Kirsten | 50,00 | 219,50 | |
04.05.2003 | Birthe | 50,00 | 269,50 | |
06.05.2003 | Åse | 20,00 | 289,50 | |
07.05.2003 | Hanna | 50,00 | 339,50 | |
15.05.2003 | Mika: køb af 72 fl. vand | 140,50 | 199,00 | |
21.05.2003 | Jette, Åse, Henrik N. | 130,00 | 329,00 | |
25.05.2003 | Otto | 50,00 | 379,00 | |
01.06.2003 | Jørn | 50,00 | 429,00 | |
02.06.2003 | Dreisler: køb af 136 fl. vand | 226,75 | 202,25 | |
04.06.2003 | Anna Grethe | 100,00 | 302,25 | |
11.06.2003 | Laila | 50,00 | 352,25 | |
15.06.2003 | Birgitte | 50,00 | 402,25 | |
17.07.2003 | Dreisler: køb af 150 fl. vand | 300,00 | 102,25 | |
23.07.2003 | Kaj | 50,00 | 152,25 | |
06.08.2003 | Tina | 50,00 | 202,25 | |
21.08.2003 | Kirsten, Bjarne | 100,00 | 302,25 | |
21.08.2003 | Dreisler: køb af 168 fl. vand | 280,00 | 22,25 | |
27.08.2003 | Overskud fra 24-timers løb | 650,00 | 672,25 | |
14.09.2003 | Laila, Per | 100,00 | 772,25 | |
21.09.2003 | Lisbeth, Egon, Åse, Hans, Inger | 300,00 | 1.072,25 | |
28.09.2003 | Birthe, Jørn, Tina | 150,00 | 1.222,25 | |
01.10.2003 | Jette, Henrik | 100,00 | 1.322,25 | |
06.10.2003 | Rema 1000: Køb af 24 fl. vand | 72,00 | 1.250,25 | |
11.10.2003 | Mika: køb af 20 stk. chokoladebar - ej bilag | 80,00 | 1.170,25 | |
13.10.2003 | Rema 1000: Køb af 48 fl. vand | 144,00 | 1.026,25 | |
19.10.2003 | Astrid, Rolf | 100,00 | 1.126,25 | |
01.11.2003 | Rema 1000: Køb af 24 fl. vand | 72,00 | 1.054,25 | |
08.11.2003 | Rema 1000: Køb af 24 fl. vand | 72,00 | 982,25 | |
09.11.2003 | Birtha | 50,00 | 1.032,25 | |
15.11.2003 | Rema 1000: Køb af 24 fl. vand | 72,00 | 960,25 | |
16.11.2003 | Birgit, Folmer | 100,00 | 1.060,25 | |
20.11.2003 | Dreisler: Køb af 48 fl. vand | 103,50 | 956,75 | |
05.12.2003 | Non Mølle Kro - julefrokost | 350,00 | 606,75 | |
13.12.2003 | Rema 1000: Køb af 24 fl. vand | 72,00 | 534,75 | |
23.12.2003 | Rema 1000: Køb af 12 fl. vand | 36,00 | 498,75 | |
30.12.2003 | Rema 1000: Køb af 6 fl. vand (1,5 l) | 24,00 | 474,75 | |
30.12.2003 | Overskud fra "24-timersfest" | 230,00 | 704,75 | |
02.01.2004 | Frost Superbest: Køb af plastickrus | 20,00 | 684,75 | |
07.01.2004 | Helle | 50,00 | 734,75 | |
10.01.2004 | Dreisler: Køb af 9 fl. vand (1,5 l) | 33,50 | 701,25 | |
12.01.2004 | Fakta: Køb af 60 fl. vand | 100,00 | 601,25 | |
12.01.2004 | Ingegerd | 50,00 | 651,25 | |
18.01.2004 | Bodil, Kent | 100,00 | 751,25 | |
25.01.2004 | Åse, Hans, Kaj | 150,00 | 901,25 | |
01.02.2004 | Otto | 50,00 | 951,25 | |
04.02.2004 | Laila | 50,00 | 1.001,25 | |
08.02.2004 | Lisbeth, Egon, Morten S., Kirsten, Bjarne | 250,00 | 1.251,25 | |
14.02.2004 | Rema 1000: Køb af 24 fl. vand | 72,00 | 1.179,25 | |
15.02.2004 | Per | 50,00 | 1.229,25 | |
21.02.2004 | Rema 1000: Køb af 48 fl. vand | 144,00 | 1.085,25 | |
21.02.2004 | Mika: Køb af plastickrus | 20,00 | 1.065,25 | |
29.02.2004 | Inger | 50,00 | 1.115,25 | |
06.03.2004 | Rema 1000: Køb af 22 fl. vand | 66,00 | 1.049,25 | |
17.03.2004 | Rema 1000: Køb af 4 fl. vand (1,5 l) | 16,00 | 1.033,25 | |
17.03.2004 | Rema 1000: Køb af 24 fl. vand | 72,00 | 961,25 | |
27.03.2004 | Rema 1000: Køb af 48 fl. vand | 144,00 | 817,25 | |
28.03.2004 | Jette, Henrik | 100,00 | 917,25 | |
05.04.2004 | Rema 1000: Køb af 72 fl. vand | 216,00 | 701,25 | |
18.04.2004 | Birthe, Jørn, Bodil, Kent | 250,00 | 951,25 | |
01.05.2004 | Rema 1000: Køb af 24 fl. vand | 54,00 | 897,25 | |
08.05.2004 | Rema 1000: Køb af 48 fl. vand | 108,00 | 789,25 | |
09.05.2004 | Gitte Gr. | 50,00 | 839,25 | |
16.05.2004 | Kaj | 50,00 | 889,25 | |
21.05.2004 | Rema 1000: Køb af 48 fl. vand | 108,00 | 781,25 | |
23.05.2004 | Anna Grethe | 200,00 | 981,25 | |
29.05.2004 | Rema 1000: Køb af 48 fl. vand | 108,00 | 873,25 | |
31.05.2004 | Otto | 50,00 | 923,25 | |
02.06.2004 | Birtha | 50,00 | 973,25 | |
03.06.2004 | Rema 1000: Køb af 48 fl. vand | 108,00 | 865,25 | |
16.06.2004 | Linda | 50,00 | 915,25 | |
26.06.2004 | Rema 1000: Køb af 60 fl. vand | 135,00 | 780,25 | |
15.07.2004 | Netto: Køb af 60 fl. vand | 120,00 | 660,25 | |
18.07.2004 | Birthe, Jørn, Ingegerd | 150,00 | 810,25 | |
25.07.2004 | Hans, Rolf | 100,00 | 910,25 | |
28.07.2004 | Gitte Ge., Tina | 100,00 | 1.010,25 | |
31.07.2004 | Rema 1000: Køb af 36 fl. vand | 81,00 | 929,25 | |
01.08.2004 | Birgit, Folmer, Birgitte | 200,00 | 1.129,25 | |
03.08.2004 | Rema 1000: Køb af 240 fl. vand | 540,00 | 589,25 | |
04.08.2004 | Åse | 50,00 | 639,25 | |
08.08.2004 | Overskud fra 24-timersløb (mad) | 480,00 | 1.119,25 | |
15.08.2004 | Lisbeth, Egon, Mette, Steen | 300,00 | 1.419,25 | |
18.08.2004 | Laila, Per, Elisabeth, Bodil, Kent | 300,00 | 1.719,25 | |
18.08.2004 | Hans fødselsdag | 408,00 | 1.311,25 | |
07.09.2004 | Rema 1000: Køb af 300 fl. vand | 675,00 | 636,25 | |
22.09.2004 | Inger | 50,00 | 686,25 | |
25.09.2004 | Party hos Laila og Per | 150,00 | 536,25 | |
02.10.2004 | Salg af emballage | 42,50 | 578,75 | |
17.10.2004 | Overskud fra 24-timers fest | 320,00 | 898,75 | |
23.11.2004 | Rema 1000: Køb af 24 fl. vand | 54,00 | 844,75 | |
27.11.2004 | Rema 1000: Køb af 120 fl. vand | 270,00 | 574,75 | |
18.01.2005 | Rema 1000: Køb af 180 fl. vand | 405,00 | 169,75 | |
31.01.2005 | Åse og Hans | 100,00 | 269,75 | |
02.02.2005 | Jette, Henrik, Morten, Kaj | 300,00 | 569,75 | |
09.02.2005 | Birtha | 50,00 | 619,75 | |
20.02.2005 | Birgitte | 50,00 | 669,75 | |
20.03.2005 | Ingegerd | 100,00 | 769,75 | |
01.04.2005 | Rema 1000: Køb af 180 fl. vand | 351,00 | 418,75 | |
10.04.2005 | Otto | 50,00 | 468,75 | |
06.05.2005 | Mika: køb af 120 fl. vand | 200,00 | 268,75 | |
08.05.2005 | Bodil, Kent, Inge | 200,00 | 468,75 | |
16.05.2005 | Gitte Ge. | 100,00 | 568,75 | |
18.06.2005 | Rema 1000: Køb af 240 fl. vand | 540,00 | 28,75 | |
19.06.2005 | Kirsten, Bjarne | 100,00 | 128,75 | |
03.07.2005 | Lisbeth, Egon | 100,00 | 228,75 | |
06.07.2005 | Birtha | 50,00 | 278,75 | |
20.07.2005 | Folmer | 50,00 | 328,75 | |
07.08.2005 | Karen | 100,00 | 428,75 | |
18.08.2005 | Gitte Gr. | 50,00 | 478,75 | |
20.08.2005 | Rema 1000: Køb af 216 fl. vand | 421,25 | 57,50 | |
28.08.2005 | Ingegerd | 100,00 | 157,50 | |
16.10.2005 | Overskud 24-timers løb m.m. | 70,00 | 227,50 | |
16.10.2005 | Laila, Per, Kirsten, Bjarne | 200,00 | 427,50 | |
25.10.2005 | Rema 1000: Køb af 180 fl. vand | 351,00 | 76,50 | |
30.10.2005 | Jørn | 50,00 | 126,50 | |
06.11.2005 | Linda | 50,00 | 176,50 | |
13.11.2005 | Birgitte, Marianne H. | 150,00 | 326,50 | |
15.01.2006 | Birtha | 50,00 | 376,50 | |
07.02.2006 | Rema 1000: Køb af 180 fl. vand | 351,00 | 25,50 | |
01.03.2006 | Kaj | 100,00 | 125,50 | |
09.04.2006 | Marianne, John | 100,00 | 225,50 | |
07.05.2006 | Birgit, Kirsten, Bjarne, Folmer | 200,00 | 425,50 | |
07.05.2006 | Rema 1000: Køb af 180 fl. vand | 351,00 | 74,50 | |
10.05.2006 | Linda, Morten | 150,00 | 224,50 | |
14.05.2006 | Gitte Ge. | 50,00 | 274,50 | |
21.05.2006 | Åse, Hans, Bodil, Kent | 200,00 | 474,50 | |
07.06.2006 | Jette, Henrik | 200,00 | 674,50 | |
02.07.2006 | Lisbeth, Egon | 100,00 | 774,50 | |
13.07.2006 | Rema 1000: Køb af 180 fl. vand | 300,00 | 474,50 | |
06.08.2006 | Birtha, Laila, Per | 150,00 | 624,50 | |
02.09.2006 | Aldi: Køb af 120 fl. vand | 234,00 | 390,50 | |
08.09.2006 | Køb af vingave og skildpadder | 71,00 | 319,50 | |
10.09.2006 | Marianne, John | 100,00 | 419,50 | |
19.10.2006 | Aldi: Køb af 120 fl. vand | 234,00 | 185,50 | |
19.10.2006 | Silvan: Køb af frostsikret kasse | 45,00 | 140,50 | |
20.12.2006 | Lisbeth, Egon | 100,00 | 240,50 | |
20.12.2006 | Aldi: Køb af 120 fl. vand | 234,00 | 6,50 | |
24.12.2006 | Åse, Hans, Bodil, Kent | 300,00 | 306,50 | |
07.01.2007 | Marianne, John | 100,00 | 406,50 | |
10.01.2007 | Kaj | 50,00 | 456,50 | |
27.01.2007 | Aldi: Køb af 120 fl. vand | 234,00 | 222,50 | |
11.03.2007 | Birtha | 50,00 | 272,50 | |
04.04.2007 | Kirsten, Bjarne | 100,00 | 372,50 | |
04.04.2007 | Aldi: Køb af 120 fl. vand | 234,00 | 138,50 | |
15.04.2007 | Ingegerd | 50,00 | 188,50 | |
06.06.2007 | Kaj | 50,00 | 238,50 | |
10.06.2007 | Jørn | 100,00 | 338,50 | |
20.06.2007 | Åse, Hans, Kirsten, Bjarne | 200,00 | 538,50 | |
26.05.2007 | Aldi - køb af 180 fl. vand | 351,00 | 187,50 | |
24.06.2007 | Lisbeth, Egon, Birgit, Folmer | 200,00 | 387,50 | |
04.07.2007 | Birtha, Linda, Morten | 150,00 | 537,50 | |
29.07.2007 | Jette, Henrik | 100,00 | 637,50 | |
05.08.2007 | Aldi - køb af 120 fl. vand | 234,00 | 403,50 | |
19.08.2007 | Marianne, John | 100,00 | 503,50 | |
21.09.2007 | Værtindegave og chokoladeskilpadder | 255,80 | 247,70 | |
21.10.2007 | Overskud fra 24-timers fest | 545,00 | 792,70 | |
24.10.2007 | Aldi - Køb af 120 fl. vand | 234,00 | 558,70 | |
25.11.2007 | Bodil, Kent | 100,00 | 658,70 | |
12.12.2007 | Linda, Morten, Henrik N. | 150,00 | 808,70 | |
12.12.2007 | Gave til Hans | 150,00 | 658,70 | |
16.12.2007 | Jørn | 100,00 | 758,70 | |
22.12.2007 | Aldi - Køb af 48 fl. vand | 93,50 | 665,20 | |
19.01.2008 | Aldi - Køb af 180 fl. vand | 351,00 | 314,20 | |
23.03.2008 | Marianne, John | 100,00 | 414,20 | |
05.04.2008 | Aldi - Køb af 180 fl. vand | 351,00 | 63,20 | |
16.04.2008 | Kaj | 50,00 | 113,20 | |
27.04.2008 | Lisbeth, Egon | 100,00 | 213,20 | |
28.05.2008 | Birgitte | 100,00 | 313,20 | |
04.06.2008 | Ingegerd | 50,00 | 363,20 | |
04.06.2008 | Gave til Hans | 100,00 | 263,20 | |
16.07.2008 | Bodil, Kent | 100,00 | 363,20 | |
19.07.2008 | Aldi - Køb af 120 fl. vand | 270,00 | 93,20 | |
27.09.2008 | Kirsten, Bjarne | 100,00 | 193,20 | |
27.09.2008 | Rema 1000 - Køb af 108 fl. vand | 243,00 | -49,80 | |
27.09.2008 | Afrundningsdifference | 0,20 | -50,00 | |
01.10.2008 | Kaj | 50,00 | 0,00 | |
05.10.2008 | Lisbeth, Egon | 100,00 | 100,00 | |
12.10.2008 | Marianen, Folmer, John, Morten | 200,00 | 300,00 | |
15.10.2008 | Åse, Hans, Birtha | 150,00 | 450,00 | |
23.10.2008 | Gave til Laila og Per | 162,00 | 288,00 | |
05.11.2008 | Bodil, Kent | 100,00 | 388,00 | |
09.11.2008 | Jørn | 50,00 | 438,00 | |
10.12.2008 | Gitte Ge. | 100,00 | 538,00 | |
03.01.2009 | Aldi: Køb af 120 fl. vand (incl. pant) | 420,00 | 118,00 | |
15.01.2009 | Blomster til Kaj | 100,00 | 18,00 | |
15.01.2009 | Gitte Ge. | 100,00 | 118,00 | |
21.01.2009 | Bodil, Kent | 100,00 | 218,00 | |
25.01.2009 | Åse, Hans, Lisbeth, Egon | 200,00 | 418,00 | |
15.02.2009 | Ingegerd | 50,00 | 468,00 | |
07.03.2009 | Kirsten, Bjarne | 100,00 | 568,00 | |
07.03.2009 | ALDI: Køb af 120 fl. vand | 420,00 | 148,00 | |
11.03.2009 | Henrik | 100,00 | 248,00 | |
15.03.2009 | Birtha | 50,00 | 298,00 | |
22.03.2009 | Marianne, John | 200,00 | 498,00 | |
19.02.2009 | Aldi: Køb af 120 fl. vand | 420,00 | 78,00 | |
17.10.2009 | Kirsten, Bjarne | 200,00 | 278,00 | |
17.10.2009 | Aldi: Køb af 120 fl. vand | 534,00 | -256,00 | |
21.10.2009 | Lisbeth, Egon | 100,00 | -156,00 | |
28.10.2009 | Åse, Hans | 100,00 | -56,00 | |
25.11.2009 | Kaj | 100,00 | 44,00 | |
29.11.2009 | Bodil, Kent | 100,00 | 144,00 | |
03.01.2010 | Marianne, John | 200,00 | 344,00 | |
26.02.2010 | Gave til Laila og Per | 206,00 | 138,00 | |
28.02.2010 | Jørn | 100,00 | 238,00 | |
11.04.2010 | Henrik N. | 100,00 | 338,00 | |
02.06.2010 | Ingegerd | 50,00 | 388,00 | |
09.06.2010 | Kirsten M. | 50,00 | 488,00 | |
11.06.2010 | Aldi: Køb af 160 fl. vand | 712,00 | -274,00 | |
14.06.2010 | Kirsten, Bjarne, Morten | 150,00 | -124,00 | |
20.06.2010 | Inger | 50,00 | -74,00 | |
20.10.2010 | Tove | 50,00 | -24,00 | |
24.10.2010 | Christina | 50,00 | 26,00 | |
06.11.2010 | Aldi: Køb af 138 fl. vand | 614,10 | -588,10 | |
14.11.2010 | Ingegerd, Åse, Hans | 150,00 | -438,10 | |
28.11.2010 | Bodil, Kent | 100,00 | -338,10 | |
12.12.2010 | Kaj | 100,00 | -238,10 | |
17.04.2011 | Morten | 50,00 | -188,10 | |
05.06.2011 | Tove | 50,00 | -138,10 | |
05.06.2011 | Kirsten, Bjarne | 200,00 | 61,90 | |
29.06.2011 | Bodil, Kent | 100,00 | 162,00 | |
04.07.2011 | Løvbjerg: Køb af 108 fl. vand | 432,0 | -270,00 | |
10.08.2011 | Hans | 100,00 | -170,00 | |
14.09.2011 | Tove | 50,00 | -120,00 | |
12.10.2011 | Tove | 50,00 | -70,00 | |
09.11.2011 | Bodil, Kent | 100,00 | 30,00 | |
16.11.2011 | Kaj | 100,00 | 130,00 | |
19.11.2011 | Aldi: Køb af 96 fl. vand | 427,25 | -297,25 | |
20.11.2011 | Kirsten, Bjarne | 100,00 | -197,25 | |
21.03.2012 | Tove | 50,00 | -147,25 | |
02.05.2012 | Tove, Bodil, Kent | 150,00 | 2,75 | |
04.06.2012 | Aldi: Køb af 96 fl. vand | 427,25 | -424,50 | |
04.06.2012 | Kirsten, Bjarne | 100,00 | -324,50 | |
20.06.2012 | Kaj | 100,00 | -224,50 | |
01.07.2012 | Bodil, Kent | 100,00 | -124,50 | |
26.08.2012 | Tove | 50,00 | -74,50 | |
29.10.2012 | Aldi - køb af 72 fl. vand | 320,50 | -395,00 | |
29.10.2012 | Kirsten, Bjarne | 200,00 | -195,00 | |
14.11.2012 | Tove, Kaj | 150,00 | -45,00 | |
18.11.2012 | Bodil, Kent | 100,00 | 55,00 | |
23.06.2013 | Tove | 100,00 | 155,00 | |
10.07.2013 | Bodil, Kent | 100,00 | 255,00 | |
19.10.2013 | Bjarne | 100,00 | 355,00 | |
19.10.2013 | Aldi: køb af 72 fl. vand | 320,50 | 34,50 | |
14.05.2014 | Bodil, Kent | 170,00 | 204,50 | |
01.06.2014 | Tove | 70,00 | 274,50 | |
02.11.2014 | Laila | 100,00 | 374,50 | |
02.11.2014 | Kirsten, Bjarne | 200,00 | 574,50 | |
02.11.2014 | Aldi: Køb af 120 fl. vand | 480,00 | 94,50 | |
16.11.2014 | Tove | 50,00 | 144,50 | |
10.12.2014 | Kaj | 100,00 | 244,50 |
Opdateret d. 10.12.2014